Mediadaten | |
Start dieser Seite | 01.01.2019 |
Guthaben aller User | 161.255.356.687,5416.125.535,67 Cuneros Credits |
Guthaben ø pro User | 237.839.759,1323.783,98 Cuneros Credits |
Angemeldete User | 678 |
Anmeldungen pro Tag | 0,51 |
Aktive User in den letzten 24 Stunden | 5 |
Aktive User in den letzten 72 Stunden | 6 |
Aktive User in den letzten 7 Tagen | 13 |
Aktive User in den letzten 4 Wochen | 39 |
Diverses | |
APS aller User (100 Credits = 1 AP) (seit 01.01.2019) |
1.417.758.085.670,00 |
Zinsen an User ausgezahlt (seit 01.01.2019) |
428.832.162.875,9142.883.216,29 Cuneros Credits |
Werberverdienste | 591.487.981.850,0059.148.798,19 Cuneros Credits |