Mediadaten | |
Start dieser Seite | 01.01.2019 |
Guthaben aller User | 145.121.130.563,3014.512.113,06 Cuneros Credits |
Guthaben ø pro User | 214.676.228,6421.467,62 Cuneros Credits |
Angemeldete User | 676 |
Anmeldungen pro Tag | 0,53 |
Aktive User in den letzten 24 Stunden | 7 |
Aktive User in den letzten 72 Stunden | 16 |
Aktive User in den letzten 7 Tagen | 28 |
Aktive User in den letzten 4 Wochen | 84 |
Diverses | |
APS aller User (100 Credits = 1 AP) (seit 01.01.2019) |
1.417.758.085.670,00 |
Zinsen an User ausgezahlt (seit 01.01.2019) |
428.832.162.875,9142.883.216,29 Cuneros Credits |
Werberverdienste | 591.487.981.850,0059.148.798,19 Cuneros Credits |