Mediadaten | |
Start dieser Seite | 01.01.2019 |
Guthaben aller User | 180.883.525.439,5218.088.352,54 Cuneros Credits |
Guthaben ø pro User | 267.975.593,2426.797,56 Cuneros Credits |
Angemeldete User | 675 |
Anmeldungen pro Tag | 0,55 |
Aktive User in den letzten 24 Stunden | 8 |
Aktive User in den letzten 72 Stunden | 19 |
Aktive User in den letzten 7 Tagen | 31 |
Aktive User in den letzten 4 Wochen | 81 |
Diverses | |
APS aller User (100 Credits = 1 AP) (seit 01.01.2019) |
1.417.758.085.670,00 |
Zinsen an User ausgezahlt (seit 01.01.2019) |
428.832.162.875,9142.883.216,29 Cuneros Credits |
Werberverdienste | 591.487.981.850,0059.148.798,19 Cuneros Credits |